Please click this button for program and abstracts. / Kattintson erre a gombra a program és a kivonatok megtekintéséhez!
Time remaining until the conference (GMT+2):
A Konferenciáig hátralévő idő (GMT+2):
PROGRAM
Section 1 /1. Szekció LANGUAGE /NYELV: ENGLISH / ANGOL | |
Chairman / Szekcióvezető: Dr. Nemes Magdolna E-mail: nemesm@ped.unideb.hu | |
Link: | https://meet.edu.hu/sectionnm |
Time / Időpont: | Presentation / Prezentáció: |
10:00-10:10 | Nemes, Magdolna: Language Learners with Dyslexia in the Hungarian Education System |
10:10-10:20 | Werunga, Damaris: Dynamism of the Gender Term |
10:20-10:30 | Demjén, Krisztián: The Japanese education system |
10:30-10:40 | Hargitai, Luca: Russian to English in 40 years : The Examination of Language Learning Tendencies Before and After 1989 |
10:40-10:50 | Kerek, Angéla: Burnout Among Young Athletes |
10:50-11:00 | Mokaya, Ian Momanyi: The Role of Innovation in Engineering Sustainability: A creative outlook |
11:00-11:10 | Toldiné Bélteki, Andrea: Field Learning and Practice in Civic Engagement |
11:10-11:20 | Oravecz, Adrienn: Driving as a creative activity for disabled people |
11:20-11:30 | Soltész, Hanna Róza: The Deeper Meaning of Comics |
11:30-11:40 | Zidek, Peter: Characteristics of Sports Consumption Among Disadvantaged Slovak Children: Insights into Preliminary Research Findings |
11:40-11:50 | Nagy, Veronika: Cultural Diversity and the Impact of Nationalities on Modern Societies |
Section 2 /2. Szekció LANGUAGE /NYELV: HUNGARIAN / MAGYAR | |
Chairman / Szekcióvezető: Dr. Mező Katalin E-mail: kata.mezo1@gmail.com | |
Link: | https://meet.edu.hu/sectionmk |
Time / Időpont: | Presentation / Prezentáció: |
10:00-10:10 | Bódis, Károly: Mesterséges intelligencia: lehetőségek és veszélyek |
10:10-10:20 | Gordos, Hanna : Hogyan egyeztethető össze egy hobbi a szakmával? |
10:20-10:30 | Lőrincz, Barna: A Mesterséges Intelligencia alkalmazása a videós utómunkában |
10:30-10:40 | Mészáros, Mia Petra: A közösségi média szabályozása, személyiségi jogok védelme a mai korban |
10:40-10:50 | Molnár, Glória: Az iskolák digitális ellátottsága |
10:50-11:00 | Papp, Adrienn: Új Formák, Új Valóságok: A XX. századi Művészet Alakítóereje |
11:00-11:10 | Petrovics, Arabella: A robotika szerepe a tanulásban akadályozott gyermekek oktatásában |
11:10-11:20 | Rusotzky, Lilian: Digitális aktivizmus és a közösségszervezés |
11:20-11:30 | Simon, Árpád Ticián: A mesterséges intelligencia térnyerése |
11:30-11:40 | Sörfőző Szügyi, Judit – Takács, Márta: A ChatGPT szerepe az oktatásban: szerbiai és magyarországi diákok tapasztalatai |
11:40-11:50 | Veres, Kinga: Színek hatása az emberi lélekre |
11:50-12:00 | Szabó, Dalma: Milyen egy jó pedagógus? |
Section 3 /3. Szekció LANGUAGE /NYELV: HUNGARIAN / MAGYAR | |
Chairman / Szekcióvezető: Dr. Laoues-Czimbalmos Nóra E-mail: laoues.nora@ped.unideb.hu | |
Link: | https://meet.edu.hu/sectionlcn |
Time / Időpont: | Presentation / Prezentáció: |
10:00-10:10 | Laoues-Czimbalmos, Nóra: Korai motoros fejlődés és mozgásfejlődés: A prevenció, kreativitás és intervenció kulcsszerepe |
10:10-10:20 | Bak, Gabriella – Laoues-Czimbalmos, Nóra: Egyetemisták Egészségmagatartása és Sportolási Szokásai: Kihívások, Motiváció és Fejlesztési Lehetőségek |
10:20-10:30 | Bánvölgyi, Bianka: Mazsorett mint városi közösségszervezés |
10:30-10:40 | Barócsi, Zsófia : Mozgásos játékok |
10:40-10:50 | Burai, Petra: Szorongás és azok fajtái az élsportolók életében |
10:50-11:00 | Dóka, Péter: Sportszervezés |
11:00-11:10 | Györe, Ádám: Az úszásoktatás fontossága Magyarországon |
11:10-11:20 | Jancsó , Nándor: Tudomány és modern technika a kézilabdában. |
11:20-11:30 | Kis, Titanilla: Sikeres kézilabdázok jellemzői |
11:30-11:40 | Kun, Miklós Bence: A röplabda játékosok teljesítményét befolyásoló tényezők: Technikai, taktikai és pszichológiai aspektusok |
11:40-11:50 | Szakáczki, Botond: Edzőterem mint vállalkozás |
11:50-12:00 | Szekeres, Emma: A röplabda játékosok teljesítménye és sérülésmegelőzés kapcsolata |
Section 4 /4. Szekció LANGUAGE /NYELV: ENGLISH / ANGOL | |
Chairman / Szekcióvezető: Dr. Nemes Magdolna E-mail: nemesm@ped.unideb.hu | |
Link: | https://meet.edu.hu/sectionnm |
Time / Időpont: | Presentation / Prezentáció: |
12:00-12:10 | Simó, Ferenc Zoltán: Isaac Asimov and His Link to Social Science Fiction |
12:10-12:20 | Asaad, Bassel Anwar – Naser Eldin, Zeina Suhil – Hasan, Riyam Ghandi – Kashmar, Mohammad Bassam: A Proposed Model for Measuring Creativity Using Artificial Intelligence: A Case Study of Graduate Students in the College of Medicine. |
12:20-12:30 | Rusli, Nor Amalina: Digital Immigrant Teachers in Teaching Special Educational Needs (SEN) Students through Digital Learning |
12:30-12:40 | Boros, Henrietta Mónika – Fehér, András: The Impact of Artificial Intelligence on the Historical Development of Marketing |
12:40-12:50 | Chandran, Aswin : Simplified Approach to Harnessing Residual Exhaust Heat from Airplane Engines for Electricity Generation |
12:50-13:00 | Sultanova, Malokhat: What Samsung Teaches Us About Antifragility in the AI Era |
13:00-13:10 | Répás, Gergely: Music and Cubing as Languages |
13:10-13:20 | Pekárdi, Sára: „Mix and Match Your Professions” – How to Combine a Film and Media Studies Degree with a Commerce and Marketing Degree and Why is It Useful to Have Both? |
13:20-13:30 | Porcsin, Sára Viktória: “The Horror Within the Self” – Gothic Fiction and Dark Academia Literature |
Section 5 /5. Szekció LANGUAGE /NYELV: HUNGARIAN / MAGYAR | |
Chairman / Szekcióvezető: Dr. Mező Katalin E-mail: kata.mezo1@gmail.com | |
Link: | https://meet.edu.hu/sectionmk |
Time / Időpont: | Presentation / Prezentáció: |
12:00-12:10 | Doviscsákné Szabó, Valéria: Az egészség és a testmozgás szerepe fogyatékos személyeknél |
12:10-12:20 | Fülöp, Virág: Mindenkinek jut segítség? – Hogyan változott a fejlesztőpedagógusok száma a súlyos tanulási zavaros gyermekek, tanulók számának növekedésével? |
12:20-12:30 | Szilas, Fanni: A sport hatása az általános iskolás gyermekek tanulmányaira, mentális egészségére. |
12:30-12:40 | Gyulai, Ilona: Apaszerepek – SNI gyermek a családban |
12:40-12:50 | Juhász, Anna – Hegedűs, Roland: A családi háttér hatása az óvodás gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségére |
12:50-13:00 | Káldi, Laura Margit – Hegedűs, Roland: A figyelem vizsgálata néhány tényező alapján |
13:00-13:10 | Mády, Réka: Tévképzetek a természettudományos tantárgyakban- Vizsgálat a tanulók és a pedagógusok szemszögéből |
13:10-13:20 | Névay, Lili Marinetta: A tanulásban akadályozott tanulók szociális kompetenciájának vizsgálata |
13:20-13:30 | Tajti, Emma: Elméleti áttekintés az integráció és inklúzió nevelési-oktatási intézményekben való megjelenéséről |
13:30-13:40 | Tóth, Kamilla: Hogyan segíthetnénk az SNI-s gyermekek sportolását? |
13:40-13:50 | Tóth, Kinga: A hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekek beszédfejlődését leginkább befolyásoló néhány tényező |
Section 6 /6. Szekció LANGUAGE /NYELV: HUNGARIAN / MAGYAR | |
Chairman / Szekcióvezető: Dr. Ládi Tünde E-mail: ladi.tunde@uni-eszterhazy.hu | |
Link: | https://meet.edu.hu/sectionlt |
Time / Időpont: | Presentation / Prezentáció: |
12:00-12:10 | Borbélyné dr. Bacsó, Viktória: Science On Stage nemzetközi tapasztalatok |
12:10-12:20 | Ecsédi, Éva – Laoues-Czimbalmos, Nóra: Szabadidő eltöltési szokások fogyatékos személyek körében |
12:20-12:30 | Győrfi, Zsanett Fanni: A közösségi média hatása a fiatalok mentális egészségére |
12:30-12:40 | Kerti, Jázmin Renáta: Kreativitás mint tanítható készség? |
12:40-12:50 | Kiss, Gitta Barbara: Felnőttképzés fontossága a modern társadalomban |
12:50-13:00 | Ládi, Tünde: Pedagógusok tankocka használata a digitális oktatás során |
13:00-13:10 | Nádasdi, Nóra – Laoues-Czimbalmos, Nóra: Óvodapedagógusok mozgásos szokásai |
13:10-13:20 | Németh, Viktória: Játékos tanulással és az élményalapú oktatással kapcsolatos tartalmak vizsgálata |
13:20-13:30 | Süveg, Eszter : „Én és a Másik”-festészeti kiállítás, családon belüli állapotok |
13:30-13:40 | Tóth, András Ágoston: Kreatív szókincsfejlesztés nagy nyelvi modellekkel |
Section 7 /7. Szekció LANGUAGE /NYELV: ENGLISH / ANGOL | |
Chairman / Szekcióvezető: Szabóné Dr. Balogh Ágota E-mail: szba6789@gmail.com | |
Link: | https://meet.edu.hu/ |
Time / Időpont: | Presentation / Prezentáció: |
12:00-12:10 | Bíró, Gyula: The Impact of Philosophy and Ethics on Developing Competencies and Recommended Methodological Approaches |
12:10-12:20 | Katona, Krisztina: Mother Tongue Education and Creativity |
12:20-12:30 | Kós, Benedek Tibor: Coping Strategies for Elite Athletes |
12:30-12:40 | Kós, Nóra: Resilience as a Protective Factor in Pedagogy |
12:40-12:50 | Lestyán, Erzsébet: The Changing Role of the Teacher in Today’s Talent Management |
12:50-13:00 | Mező, Katalin: The Dark Side of Talent Development: Mechanisms and Consequences of Exclusion |
13:00-13:10 | Rohony, Noémi: Study of Anxiety Levels in Primary School Children Aged 10-14 |
13:10-13:20 | Szabóné Dr. Balogh, Ágota: AI Has Changed Roles in Education |
13:20-13:30 | Závogyan, Zsófia: Management Analysis of Sustainable Urban Development Strategies |
13:30-13:40 | Mező, Ferenc – Mező, Katalin: Artificial Psychology from the Aspect of ‘OxIPO’ Project |
13:40-13:50 | Harsányi, Máté: Developing the Social and Emotional Competences of Talented Athletes from Beyond the Borders |
13:50-14:00 14:00-14:10 14:10-14:20 | Harsányiné Petneházi, Ágnes: Demonstration of Selection for a Talent Programme Mező, Ferenc: About the ‘Learning and Society (2025)’ International Interdisciplinary Conference Mező, Katalin: 10TH ’Special Treatment’ International Interdisciplinary Conference |
Section 8 /8. Szekció LANGUAGE /NYELV: ENGLISH / ANGOL | |
Chairman / Szekcióvezető: Prof. Dr. Müller Anetta E-mail: muller.anetta@econ.unideb.hu | |
Link: | https://meet.edu.hu/sectionma |
Time / Időpont: | Presentation / Prezentáció: |
14.00-14.10 | Igbeghe, Felix N. – Orima, Kingsley O. – Nwobite, Jordan O.: Mapping Operational Risk Practices within the framework of Productivity in the Oil and Gas Industry |
14.10-14.20 | Karmenova, Dilnaza: Biofuel of Sheep Manure (BioFSM) |
14:20-14:30 | László, Zsófia Jázmin: Changing of Discursive Strategies of International and Local NGOs to Block Dam Constructions – The Case of the Ilisu Dam |
14:40-14:50 | Khalil, Mohamed Mounir Hassan Mohamed: Lithium Waste in Soil: Do Earthworms Show Avoidance Behavior? |
14:50-15:00 | Kionga, Teresa Bochaberi – Fenyvesi, Ferenc: Targeting Macropinocytosis In Oncogenic Kras Mutant Pancreatic Cancer Cells |
15:00-15:10 | Mikelayi, Wumaier: Creative Solutions to Combat Climate Change: Innovating for a Sustainable Future Introduction |
15:10-15:20 | Ogao, Everlyn: Effect of Syndecan-4 Knockdown on Mitochondrial Function in Skeletal Muscle |
Section 9 /9. Szekció LANGUAGE /NYELV: HUNGARIAN / MAGYAR | |
Chairman / Szekcióvezető: Prof. Dr. Horák Rita E-mail: horakrita83@gmail.com | |
Link: | https://meet.edu.hu/sectionhr |
Time / Időpont: | Presentation / Prezentáció: |
14.00-14.10 | Horák, Rita – Major, Lenke – Grabovac, Beáta: Környezetvédelem az óvodában |
14.10-14.20 | Grabovac, Beáta – Major, Lenke – Horák, Rita: A Szakítási Stratégiák kérdőív magyar változata |
14:20-14:30 | Laki, Ildikó: Napjaink társadalmi kérdései és kihívásai |
14:30-14:40 | Bábosik, Zoltán: A magyar nemzeti karakter legfőbb jellegzetességei |
14:40-14:50 | Aranyos, Bence: Játékelméleti modellek a bankrohamok kontextusában |
14:50-15:00 | Baranyi, Dániel: Folk economics és személyes gazdasági elméletek hatásai |
15:00-15:10 | Csontos, Tamás: A kapitalizmus szakasz változása a 2008-as válság után |
15:10-15:20 | Fehér, Regina: Az egyéni és ügynökségi marketingkommunikációs hirdetések marketingstratégiák fontosságának és szerepének szemkamerás vizsgálata a kkv-szektor vállalkozásainak sikerében |
15:20-15:30 | Kész, Bianka: Rendkívüli idők rendkívüli intézkedéseket követelnek – avagy a Fed, az EKB és a BoE koronavírusválságra adott monetáris válasza |
15:30-15:40 | Rácz, Adél: Az online promociós elemek hatása a fogyaszói magatartásra – szisztematikus szakirodalmi áttekintés (magyar nyelvű források) |
Section 10 /10. Szekció LANGUAGE /NYELV: HUNGARIAN / MAGYAR | |
Chairman / Szekcióvezető: Prof. Dr. Müller Anetta E-mail: muller.anetta@econ.unideb.hu | |
Link: | https://meet.edu.hu/sectionma |
Time / Időpont: | Presentation / Prezentáció: |
16:00-16:10 | Prof.Dr. Ujfaludi, László: Játék az idővel |
16:10-16:20 | Prof.Dr. Müller, Anetta: Fenntartható energiahasználat és zöld megoldások |
16:20-16:30 | Molnár, Ábel: Ojos del Salado |
16:30-16:40 | Stoff, Panna: Radioaktivitás Marie Curie-től napjainkig |
16:40-16:50 | Tóth, Loretta: Gyalogosan az egészségért – Lábbusz program |
16:50-17:00 | Török, Barbara – Bakosné Kiss, Virág Ágnes: Zöld reklámképek hatásosságának elemzése a meggyőző kommunikációban |
17:00-17:10 | Urbán, Gábor: A diósgyőri futballkultúra vizsgálata |
17:10-17:20 | Vizi, Hunor: Párizsi olimpia gazdasági hatása |
17:20-17:30 | Gulyás, Dávid: A klímakockázatok mérésének és kezelésének lehetőségei a hazai kis- és középvállalkozások számára |
Suggested topics:
- Topics that have DIRECT contact with creativity:
1.1. Creativity as the aim of the research (for example, the aim can be the definition, diagnosis, development, temporal aspects of creativity, etc.)
1.2. Creativity as the tool for the development of personality, organization, or some innovative product/service
1.3. Methods or programs for increasing the creative achievement
1.4. Productive, creative learning (the learning input < output)
1.5. Creativity and talent, intelligence, personality - Topics that have INDIRECT contact with creativity:
Note: your presentation about your research, innovations, etc. (in any discipline or topic) is your creative production from this viewpoint.
2.1. Creative achievement: a new, original theory in one or more disciplines.
2.2. Creative achievement: new research results, a plan of new research, the results of a pilot study in any discipline or topic.
2.3. Creative achievement: new methodology in one or more disciplines or professions (e.g. pedagogy, psychology, medicine, history, sociology, STEM, jurisprudence, military science, etc.)
2.4. Creative achievement: new artistic performance, production, work of art in any art branch
2.5. Creative achievement: biographies of creative scientists, artists, or historical overviews of artistic trends, scientific fields, or research topics
Javasolt témák:
- A kreativitással KÖZVETLEN kapcsolatban álló témák:
1.1. A kreativitás, mint a kutatás célja (cél lehet például a kreativitás meghatározása, diagnózisa, fejlesztése, időbeli vonatkozásai stb.)
1.2. A kreativitás, mint a személyiség, a szervezet vagy valamilyen innovatív termék/szolgáltatás fejlesztésének eszköze
1.3. Módszerek vagy programok a kreatív teljesítmény növelésére
1.4. Produktív, kreatív tanulás (a tanulási input < kimenet)
1.5. Kreativitás és tehetség, intelligencia, személyiség - A kreativitással KÖZVETETT kapcsolatban álló témák
Megjegyzés: a kutatásairól, innovációiról stb. szóló prezentációja (bármilyen tudományágban vagy témában) ebből a szempontból az Ön kreatív produkciója.
2.1. Kreatív teljesítmény: új, eredeti elmélet egy vagy több tudományterületen.
2.2. Kreatív teljesítmény: új kutatási eredmények, új kutatások terve, kísérleti tanulmányok eredményei bármely tudományágban vagy témában.
2.3. Kreatív teljesítmény: új módszertan egy vagy több tudományágban vagy szakmában (pl. pedagógia, pszichológia, orvostudomány, történelem, szociológia, STEM, jogtudomány, hadtudomány stb.)
2.4. Kreatív teljesítmény: új művészi előadás, produkció, műalkotás bármely művészeti ágban
2.5. Kreatív teljesítmény: kreatív tudósok, művészek életrajzai vagy történelmi áttekintések művészeti irányzatokról, tudományterületekről vagy kutatási témákról